【重要なお知らせ】年末年始の配送遅延予測について
日頃よりDesqraをご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
2025年から2026年に掛けましての年末年始は、各配送会社様が長期休暇となっております。
この期間中前後は、お届けが大変混雑し配送遅延することが予想されます。
余裕を持ってのご注文と年内早めのお届け日のご調整を宜しくお願い申し上げます。
配送遅延予測
( ※ 在庫、商品、地域により変動がございます)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 営業日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | |
| 配送 | 通常配送* | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 営業日 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 配送 | 通常配送* | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 営業日 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 配送 | 遅延の恐れあり | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 営業日 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
| 配送 | 配送混雑(遅延) | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 営業日 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 配送 | 通常配送不可 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 営業日 | 休 | 休 | 休 | ||||
| 配送 | 通常配送不可 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 営業日 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 配送 | 配送混雑(遅延) | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 営業日 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 配送 | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 営業日 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 配送 | 通常配送* | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 営業日 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 配送 | 通常配送* | ||||||
- 選択するとページが再読み込みされます。
- 新しいウィンドウで開きます

